商品敘述
分注器-simplex
無迴流
型號 | 分注器容積 | 精準度 | 變異係數 | 刻度 | 本體接頭尺寸 (瓶口內徑) | 產品內附接頭 (可換) | |||||||
1621503 | 0.25~2.5ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.05ml | GL45 | 28、40、45 | |||||||
1621504 | 0.5~5.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.10ml | GL45 | 28、40、45 | |||||||
1621505 | 1.0~10.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.20ml | GL45 | 28、40、45 | |||||||
1621506 | 2.5~25.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.50mll | GL45 | 32、38、S40 | |||||||
1621507 | 5.0~50.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 1.00ml | GL45 | 32、38、S40 | |||||||
1621508 | 10.0~100.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 2.00ml | GL45 | 32、38、S40 |
分注器-genius
有迴流
型號 | 分注器容積 | 精準度 | 變異係數 | 刻度 | 本體接頭尺寸 (瓶口內徑) | 產品內附接頭 (可換) | ||||||
1625503 | 0.25~2.5ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.05ml | GL45 | 28、40、45 | ||||||
1625504 | 0.5-5.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.10ml | GL45 | 28、40、45 | ||||||
1625505 | 1.0~10.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.20ml | GL45 | 28、40、45 | ||||||
1625506 | 2.5~25.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.50mll | GL45 | 32、38、S40 | ||||||
1625507 | 5.0~50.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 1.00ml | GL45 | 32、38、S40 | ||||||
1625508 | 10.0~100.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 2.00ml | GL45 | 32、38、S40 |
(1)所有產品皆通過ISO 9001認證。
(2)使用材質皆可高溫高壓滅菌:液體通過之通道採用特殊玻璃及鉑鈦,推液前端為PFA,耐用性佳,玻璃管外另加有保護套,防止玻璃破裂。
(3)注入管可360°旋轉,定量活塞外覆PTFE氣密性佳:配合抗壓金屬環,操作更覺平滑。
(4)內齒卡式定量鎖定裝置:提供快速正確的注入量調整,並持續維持精準的再現性。
(5)附屬的安全旋蓋可防止液體滴漏
(6)適用於各種規格的瓶子
(7)可伸縮可替換式吸液管使其適用於各種高度的瓶子 。