產品詳細介紹
| 產品型號 | 測試項目 | 測試範圍 | 應用 |
| 91301 | 鉻CrO₄²⁻ | 3 • 10 • 30 • 100 mg/L | Reagent、QUANTOFIX Relax |
| 91303 | 鈷Co²⁺ | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L | |
| 91304 | 銅Cu⁺ ²⁺ | 10 • 30 • 100 • 300 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91305 | 鎳Ni²⁺ | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91306 | 亞硫酸、二氧化硫SO₃²⁻ | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91307 | 鋁Al³⁺ | 5 • 20 • 50 • 200 • 500 mg/L | Reagent |
| 91309 | 錫Sn²⁺ | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L | |
| 91310 | 鋅Zn²⁺ | 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L | Reagent、QUANTOFIX Relax |
| 91311 | 亞硝酸鹽NO₂⁻ | 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91312 | 過氧化氫、雙氧水H₂O₂ | 1 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91313 | 硝酸鹽NO₃⁻/亞硝酸鹽NO₂⁻ | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91314 | 維他命C/Vitamin C | 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 1000 • 2000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91315 | 氨NH₄⁺ | 10 • 25 • 50 • 100 • 200 • 400 mg/L | Reagent、QUANTOFIX Relax |
| 91316 | 鉀K⁺ | 200 • 400 • 700 • 1000 • 1500 mg/L | Reagent |
| 91317 | 氯Cl₂ | 1 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L | Reagent |
| 91318 | 氰化物CN⁻ | 0 • 1 • 3 • 10 • 30 mg/L CN⁻ | Reagent |
| 91319 | 過氧化氫、雙氧水H₂O₂ | 0.5 • 2 • 5 • 10 • 25 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91320 | 磷酸鹽PO₄³⁻ | 3 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L | Reagent、QUANTOFIX Relax |
| 91321 | 氯化物Cl⁻ | 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 3000 mg/L | |
| 91322 | 亞硝酸鹽NO₂⁻ | 100 • 300 • 600 • 1000 • 2000 • 3000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91323 | 碳酸鹽硬度Carbonate hardness | 3 • 6 • 10 • 15 • 20 °e | |
| 91324 | 鈣Ca²⁺ | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L | Reagent |
| 91325 | 鉬Mo⁶⁺ | 5 • 20 • 50 • 100 • 250 mg/L | Reagent |
| 91326 | 碳酸鹽硬度、pH、總硬度 | Carbonate hardness - 0 • 4 • 8 • 13 • 19 • 25 °e pH - 6.4 • 6.8 • 7.2 • 7.6 • 8.0 • 8.4 Total hardness - 0 • 6.3 • 12.5 • 18.8 • 25.0 • 31.3 °e | |
| 91327 | 碳酸鹽硬度、pH、總硬度 | Carbonate hardness - 0 • 4 • 8 • 13 • 19 • 25 °e pH - 6.4 • 6.8 • 7.2 • 7.6 • 8.0 • 8.4 Total hardness - 0 • 6.3 • 12.5 • 18.8 • 25.0 • 31.3 °e | 水族館三合一 |
| 91328 | 甲醛、福馬林Formaldehyde | 10 • 20 • 40 • 60 • 100 • 200 mg/L | Reagent、QUANTOFIX Relax |
| 91329 | 硫酸鹽SO₄²⁻ | <200 • >400 • >800 • >1200 • >1600 mg/L | |
| 91330 | 鐵Fe²⁺ ³⁺ | 5 • 20 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91332 | 砷As³⁺ ⁵⁺ | 0.05 • 0.1 • 0.5 • 1.0 • 1.7 • 3.0 mg/L | Reagent |
| 91333 | 過氧化氫、雙氧水H₂O₂ | 50 • 150 • 300 • 500 • 800 • 1000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91334 | 砷As³⁺ ⁵⁺ | 0 • 0.01 • 0.025 • 0.05 • 0.1 • 0.5 mg/L | Reagent |
| 91335 | EDTA | 100 • 200 • 300 • 400 mg/L | |
| 91336 | 潤滑油KOH | 15 • 50 • 75 • 130 • 200 mmol/L | |
| 91337 | 四級氨Benzalkonium chloride | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L | |
| 91338 | 亞硝酸鹽NO₂⁻/pH | 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L 6.0 • 6.4 • 6.7 • 7.0 • 7.6 • 7.9 • 8.2 • 8.4 • 8.6 • 8.8 • 9.0 • 9.3 • 9.6 | |
| 91339 | 總氯Cl₂ | 0.1 • 0.5 • 1 • 3 • 10 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91340 | 過醋酸Peracetic acid | 5 • 10 • 20 • 30 • 50 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91341 | 過醋酸Peracetic acid | 50 • 100 • 200 • 300 • 400 • 500 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91342 | 過醋酸Peracetic acid | 500 • 1000 • 1500 • 2000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91343 | 戊二醛Glutaraldehyde | 0.5 • 1.0 • 1.5 • 2.0 • 2.5 % | |
| 91344 | 鐵Fe²⁺ ³⁺ | 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L | |
| 91345 | 砷As³⁺ ⁵⁺ | 0.005 • 0.01 • 0.0025 • 0.05 • 0.1 • 0.25 • 0.5 mg/L | Reagent |
| 91348 | 葡萄糖Glucose | 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91349 | 活性氧Active oxygen | 4 • 8 • 15 • 25 mg/L KMPS | |
| 91350 | 銀Ag⁺ | 0 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 g/L | |
| 91351 | 硝酸鹽NO₃⁻/亞硝酸鹽NO₂⁻ | 5 • 10 • 25 • 50 • 75 • 100 mg/L 0.5 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 mg/L | QUANTOFIX Relax |
| 91352 | 果糖/葡萄糖Fructose / Glucose | 55 • 100 • 250 • 400 • 600 • 800 mg/L | Reagent、QUANTOFIX Relax |
| 91354 | 游離氯Cl₂ | 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L | |
| 91355 | 二氧化氯ClO₂ | 0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 mg/L | |
| 91356 | 磷酸鹽PO₄³⁻ | 0.5 • 2.0 • 5.0 • 10.0 mg/L | |
| 91357 | 二氧化氯ClO₂ | 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 mg/L | |
| 91358 | 銅Cu⁺ ²⁺ | 0.1 • 0.5 • 1.0 • 2.0 • 5.0 mg/L | |
| 91359 | 鐵Fe²⁺ ³⁺ | 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.5 • 1.0 mg/L | |
| 91360 | 游離氯Cl₂ | 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 • 1.2 mg/L | |
| 91361 | 總氯Cl₂ | 0.01 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 mg/L | |
| 91362 | 二氧化氯ClO₂ | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 mg/L | |
| 91363 | 二氧化氯ClO₂ | 0 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 • 1.2 mg/L | |
| 91364 | 亞硝酸鹽NO₂⁻/pH | 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 · 100 mg/L pH - 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.0 · 9.2 · 9.4 · 9.6 · 9.8 · 10.0 | |
| 91365 | 遊離脂肪酸(酸價)FFA | 0.25%-0.5%-1%-2%-3% | |
| 913918 | 硝酸鹽NO₃⁻ | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L |
